Road Viaducts
Technical specifications for the Road Viaducts are located here. This page shows values, attributes and level of compatibility with other components of the NAM that are useful for end users and developers alike.
Consultare la Road Viaducts Guida Alle Funzioni per capire come utilizzare questi componenti.
I contenuti di questo documento sono in fase di revisione e sono soggetti a modifiche.
Questa documentazione non è ancora stata tradotta nella vostra lingua.
Chiave
| SI | Questa particolare caratteristica può essere costruita, con limitazioni minime (se non addirittura nulle). |
| Supporto parziale | Questa particolare caratteristica può essere costruita, ma non in tutti i casi. Verranno forniti dettagli su ciò che è/non è possibile. Il supporto parziale può essere dovuto a ragioni di progettazione intenzionali (come il realismo o la non fattibilità generale), o semplicemente perché la caratteristica non è stata completamente sviluppata. |
| Supporto limitato | Questa particolare caratteristica può essere costruita, ma solo in circostanze estremamente limitate. I casi possibili possono essere elencati, nella misura in cui è possibile. L'uso è a proprio rischio e pericolo. |
| NO | Questa particolare caratteristica non può essere costruita. Questa restrizione può essere dovuta a ragioni di progettazione intenzionali (come il realismo, la non fattibilità generale o le limitazioni del gioco) o semplicemente perché non è ancora stata sviluppata. |
| — | Questa caratteristica non è applicabile. |
| OxO | Sta per 'Ortogonale x Ortogonale', e si riferisce a una situazione in cui entrambe le reti sono ortogonali (in linea retta) lungo la griglia di gioco, intersecandosi perpendicolarmente (con un angolo di 90°). |
| OxD | Sta per 'Ortogonale x Diagonale' e si riferisce a una situazione in cui la rete data è ortogonale (in linea retta) lungo la griglia di gioco e la rete trasversale è diagonale (con un angolo di 45°). |
| DxO | Sta per 'Diagonale x Ortogonale' e si riferisce a una situazione in cui la rete di base è diagonale (con un angolo di 45°) e la rete trasversale è ortogonale (in linea retta) lungo la griglia di gioco. |
| DxD | Sta per 'Diagonale x Diagonale' e si riferisce a una situazione in cui entrambe le reti sono diagonali (con un angolo di 45°) lungo la griglia di gioco e si intersecano perpendicolarmente (con un angolo di 90°). |
Network and FLEX Piece Capabilities
Available Height Levels
| NETWORK | L1 | L2 |
|---|---|---|
| Road Draggable | Yes | Yes |
| One-Way Road Draggable | Yes | Yes |
| Avenue Draggable | Yes | Yes |
| Road Legacy Puzzle Piece | Yes | Yes |
| One-Way Road Legacy Puzzle Piece | No | Yes |
| Avenue Legacy Puzzle Piece | Yes | Yes |
Curve and Diagonal Functionality
| NETWORK | Base Curves and Diagonals | Wide Radius/Multi-Radius Curves |
|---|---|---|
| Road Draggable | Yes | No |
| One-Way Road Draggable | Yes | No |
| Avenue Draggable | Yes | No |
| Road Legacy Puzzle Piece | Yes | No |
| One-Way Road Legacy Puzzle Piece | Yes | No |
| Avenue Legacy Puzzle Piece | Yes | No |
Intersection Support
Road Draggable Viaducts
STREET-BASED NETWORKS
Orthogonal x Orthogonal (OxO) Intersections
| NETWORK | L1 x L0 | L1 x L1 | L1 x L2 | L1 x L3 | L1 x L4 | L2 x L0 | L2 x L1 | L2 x L2 | L2 x L3 | L2 x L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street | Yes | — | — | — | — | Yes | — | — | — | — |
| Street (SAM) | No | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
| Pedmalls | No | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
Orthogonal x Diagonal (OxD) Intersections
| NETWORK | L1 x L0 | L1 x L1 | L1 x L2 | L1 x L3 | L1 x L4 | L2 x L0 | L2 x L1 | L2 x L2 | L2 x L3 | L2 x L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street | Yes | — | — | — | — | Yes | — | — | — | — |
| Street (SAM) | No | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
| Pedmalls | No | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
Diagonal x Orthogonal (DxO) Intersections
| NETWORK | L1 x L0 | L1 x L1 | L1 x L2 | L1 x L3 | L1 x L4 | L2 x L0 | L2 x L1 | L2 x L2 | L2 x L3 | L2 x L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street | Yes | — | — | — | — | Yes | — | — | — | — |
| Street (SAM) | No | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
| Pedmalls | No | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
Diagonal x Diagonal (DxD) Intersections
| NETWORK | L1 x L0 | L1 x L1 | L1 x L2 | L1 x L3 | L1 x L4 | L2 x L0 | L2 x L1 | L2 x L2 | L2 x L3 | L2 x L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Street | Yes | — | — | — | — | Yes | — | — | — | — |
| Street (SAM) | No | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
| Pedmalls | No | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
ROAD-BASED NETWORKS
Orthogonal x Orthogonal (OxO) Intersections
| NETWORK | L1 x L0 | L1 x L1 | L1 x L2 | L1 x L3 | L1 x L4 | L2 x L0 | L2 x L1 | L2 x L2 | L2 x L3 | L2 x L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Road | Yes | No | No | — | — | Yes | No | No | — | — |
| One-Way Road | Yes | No | No | — | — | Yes | No | No | — | — |
| Avenue | Yes | No | No | — | — | Yes | No | No | — | — |
| AVE-2 | Yes | No | No | — | — | Yes | No | No | — | — |
| TLA-3 | Yes | No | No | — | — | Yes | No | No | — | — |
| ARD-3 | Yes | No | No | — | — | Yes | No | No | — | — |
| NRD-4 | Yes | No | No | — | — | Yes | No | No | — | — |
| RD-4 | Yes | No | No | — | — | Yes | No | No | — | — |
| TLA-5 | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
| RD-6 | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
| AVE-6 | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
| TLA-7 | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
| OWR-1 | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
| OWR-2 | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
| OWR-3 | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
| OWR-4 | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
| OWR-5 | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
| Canals | No | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
Orthogonal x Diagonal (OxD) Intersections
Diagonal x Orthogonal (DxO) Intersections
Diagonal x Diagonal (DxD) Intersections
HIGHWAY-BASED NETWORKS
| NETWORK | L1 x L0 | L1 x L1 | L1 x L2 | L1 x L3 | L1 x L4 | L2 x L0 | L2 x L1 | L2 x L2 | L2 x L3 | L2 x L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxis Highway/MHO | Yes | — | No | — | — | Yes | — | No | — | — |
| MIS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RHW-2 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RHW-3 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RHW-4 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RHW-6S | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RHW-6C | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RHW-8S | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RHW-8C | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RHW-10S | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RHW-12S | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Orthogonal x Diagonal (OxD) Intersections
Diagonal x Orthogonal (DxO) Intersections
Diagonal x Diagonal (DxD) Intersections
RAIL-BASED NETWORKS
| NETWORK | L1 x L0 | L1 x L1 | L1 x L2 | L1 x L3 | L1 x L4 | L2 x L0 | L2 x L1 | L2 x L2 | L2 x L3 | L2 x L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rail (DTR) | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
| Rail (STR) | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
| El-Rail | — | — | No | — | — | — | — | No | — | — |
| GLR (Urban) | No | — | — | — | — | No | No | No | — | — |
| GLR (Rural) | No | — | — | — | — | No | — | No | — | — |
| Monorail | — | — | No | — | — | — | — | No | — | — |
Orthogonal x Diagonal (OxD) Intersections
Diagonal x Orthogonal (DxO) Intersections
Diagonal x Diagonal (DxD) Intersections
DUAL NETWORKS
| NETWORK | L1 x L0 | L1 x L1 | L1 x L2 | L1 x L3 | L1 x L4 | L2 x L0 | L2 x L1 | L2 x L2 | L2 x L3 | L2 x L4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El-Rail-over-Road | — | — | No | — | — | — | — | No | — | — |
| El-Rail-over-Ave | — | — | No | — | — | — | — | No | — | — |
| El-Rail-over-RD4 | — | — | No | — | — | — | — | No | — | — |
| Tram-in-Road | No | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
| Tram-in-Ave | No | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
| Hybrid Railway | No | No | No | — | — | No | No | No | — | — |
Orthogonal x Diagonal (OxD) Intersections
Due to the complexities of supporting dual networks, no support is provided for OxD intersections.
Diagonal x Orthogonal (DxO) Intersections
Due to the complexities of supporting dual networks, no support is provided for DxO intersections.
Diagonal x Diagonal (DxD) Intersections
Due to the complexities of supporting dual networks, no support is provided for DxD intersections.
One-Way Road Draggable Viaducts
Avenue Draggable Viaducts
Puzzle Piece Viaducts DEPRECATO
The Puzzle Piece Viaducts are only kept for legacy purposes. No further development will occur on these.
Road Puzzle Piece Viaducts
One-Way Road Puzzle Piece Viaducts
Not supported - L1 OWR puzzle pieces do not exist and will not be developed.
Avenue Puzzle Piece Viaducts
Bridges
At time of development, only basic Viaduct Bridges are available for L1 and L2 networks.
| Network | L1 | L2 |
|---|---|---|
| Road Draggable | Yes | Yes |
| One-Way Road Draggable | Yes | Yes |
| Avenue Draggable | Yes | Yes |