RealExpressway
Technical specifications for the RealExpressway are located here. This page shows values, attributes and level of compatibility with other components of the NAM that are useful for end users and developers alike.
Contenuto non tradotto.
Questa documentazione non è ancora stata tradotta nella vostra lingua.
Questa documentazione non è ancora stata tradotta nella vostra lingua.
Consultare la RealExpressway (REW) Guida Alle Funzioni per capire come utilizzare questi componenti.
Key
| SI | Questa particolare caratteristica può essere costruita, con limitazioni minime (se non addirittura nulle). |
| Supporto parziale | Questa particolare caratteristica può essere costruita, ma non in tutti i casi. Verranno forniti dettagli su ciò che è/non è possibile. Il supporto parziale può essere dovuto a ragioni di progettazione intenzionali (come il realismo o la non fattibilità generale), o semplicemente perché la caratteristica non è stata completamente sviluppata. |
| Supporto limitato | Questa particolare caratteristica può essere costruita, ma solo in circostanze estremamente limitate. I casi possibili possono essere elencati, nella misura in cui è possibile. L'uso è a proprio rischio e pericolo. |
| NO | Questa particolare caratteristica non può essere costruita. Questa restrizione può essere dovuta a ragioni di progettazione intenzionali (come il realismo, la non fattibilità generale o le limitazioni del gioco) o semplicemente perché non è ancora stata sviluppata. |
| — | Questa caratteristica non è applicabile. |
| OxO | Sta per 'Ortogonale x Ortogonale', e si riferisce a una situazione in cui entrambe le reti sono ortogonali (in linea retta) lungo la griglia di gioco, intersecandosi perpendicolarmente (con un angolo di 90°). |
| OxD | Sta per 'Ortogonale x Diagonale' e si riferisce a una situazione in cui la rete data è ortogonale (in linea retta) lungo la griglia di gioco e la rete trasversale è diagonale (con un angolo di 45°). |
| DxO | Sta per 'Diagonale x Ortogonale' e si riferisce a una situazione in cui la rete di base è diagonale (con un angolo di 45°) e la rete trasversale è ortogonale (in linea retta) lungo la griglia di gioco. |
| DxD | Sta per 'Diagonale x Diagonale' e si riferisce a una situazione in cui entrambe le reti sono diagonali (con un angolo di 45°) lungo la griglia di gioco e si intersecano perpendicolarmente (con un angolo di 90°). |
Network and FLEX Piece Capabilities
FLEXRamp / Draggable Ramp Interfaces (DRI)
Orthogonal Mainline
Items with full compatibility have both FLEX and draggable construction methods implemented. Exceptions are noted with partial compatibility. Only L0 networks have support for ramps.
| A1 | B1 | A2 | B2 | D1 | D2 | E1 | E2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWR-2 | Yes | Yes | No | No | Partial1 | No | Partial1 | No |
| OWR-3 | No | No | Partial1 | Partial1 | Partial1 | Partial1 | Partial1 | Partial1 |
A1 Wide
1 With FLEX or puzzle pieces only, draggable patterns are not supported.
Diagonal Mainline
| Width | A1 | B1 | A2 | B2 | D1 | D2 | E1 | E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWR-2 | Partial1 | Partial1 | No | No | No | No | Partial1 | No |
| OWR-3 | No | No | No | No | No | No | No | No |
1 With FLEX or puzzle pieces only, draggable patterns are not supported.
Fractional Angle Mainline
| Width | A1 | B1 | A2 | B2 | D1 | D2 | E1 | E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OWR-2 | No | No | No | No | No | No | No | No |
| OWR-3 | No | No | No | No | No | No | No | No |
Orthogonal Splitters
| Width | Road ⇄ OWR-1 |
|---|---|
| Ortho Symmetrical Wye (Type D) | Partial1 |
| Ortho Asymetrical Wye (Type D) | Partial1 |
| Ortho/Diag Wye (Type E) | Partial1 |
| Diag Symmetrical Wye (Type E) | Partial1 |
| Diag & Wide Ortho Wye (Type D/E) | Partial1 |
| Folded Wye | Partial1 |
| Half-Folded Wye | Partial1 |
1 With FLEX or puzzle pieces only, draggable patterns are not supported.
Diagonal Splitters
| Width | Road ⇄ OWR-1 |
|---|---|
| Ortho Symmetrical Wye (Type D) | No |
| Ortho Asymetrical Wye (Type D) | No |
| Ortho/Diag Wye (Type E) | No |
| Diag Symmetrical Wye (Type E) | No |
| Diag & Wide Ortho Wye (Type D/E) | No |
| Folded Wye | No |
| Half-Folded Wye | No |
Fractional Angle Splitters
| Width | Road ⇄ OWR-1 |
|---|---|
| Ortho Symmetrical Wye (Type D) | No |
| Ortho Asymetrical Wye (Type D) | No |
| Ortho/Diag Wye (Type E) | No |
| Diag Symmetrical Wye (Type E) | No |
| Diag & Wide Ortho Wye (Type D/E) | No |
| Folded Wye | No |
| Half-Folded Wye | No |